Product Measurements (CM)
Body Measurements
Size | Bicep Length | Bust | Cuff | Hip Size | Length | Shoulder | Sleeve Length | Waist Size |
XS | 28.3 | 82 | 27.3 | 110 | 83 | 35.5 | 16 | 65 |
S | 29.5 | 86 | 28.5 | 114 | 85 | 36.5 | 16.5 | 69 |
M | 30.7 | 90 | 29.7 | 118 | 87 | 37.5 | 17 | 73 |
L | 32.5 | 96 | 31.5 | 124 | 89 | 39 | 17.7 | 79 |
XL | 34.3 | 102 | 33.3 | 130 | 91 | 40.5 | 18.4 | 85 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.