Product Measurements (IN)
Body Measurements
Size | US | Length | Bust | Waist Size | Hip Size | Thigh |
XS | 2 | 31 | 32.7 | 24.8 | 39 | 26.4 |
S | 4 | 31.5 | 34.3 | 26 | 40.6 | 27.2 |
M | 6 | 32 | 35.8 | 27.2 | 42.1 | 28 |
L | 8/10 | 32.7 | 38.2 | 28.9 | 44.5 | 29.1 |
XL | 12 | 33.4 | 40.6 | 30.7 | 46.9 | 30.3 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.