Product Measurements (CM)
Body Measurements
Size | AU | Bust | Hip Size | Length | Thigh | Waist Size |
XS | 6 | 73 | 79 | 71.8 | 44 | 57 |
S | 8 | 77 | 83 | 73 | 46 | 61 |
M | 10 | 81 | 87 | 74.2 | 48 | 65 |
L | 12/14 | 87 | 93 | 76 | 51 | 71 |
XL | 16 | 93 | 99 | 77.8 | 54 | 77 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.