Product Measurements
Size | Shoulder | Bust | Waist Size | Hip Size | Top Length | Shorts Length |
M | 16.5 | 37.8 | 35 | 40.9 | 24.8 | 19.1 |
L | 17.1 | 39.4 | 36.6 | 42.5 | 25.6 | 19.7 |
XL | 17.7 | 40.9 | 38.2 | 44.1 | 26.4 | 20.3 |
XXL | 18.3 | 42.5 | 39.8 | 45.7 | 27.2 | 20.9 |
XXXL | 18.9 | 44.1 | 41.3 | 47.2 | 28.7 | 21.5 |
XXXXL | 19.5 | 45.7 | 42.9 | 48.8 | 28.7 | 22 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
* This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.