Product Measurements (CM)
Body Measurements
Size | Belt Length | Bust | Cuff | Hip Size | Length | Shoulder | Sleeve Length | Waist Size |
6Y | 119 | 102 | 17.2 | 89.9 | 60.5 | 58.5 | 29.9 | 86.5 |
7Y | 122 | 105 | 17.6 | 92.2 | 63.5 | 60 | 31.7 | 88.5 |
8Y | 125 | 108 | 18 | 94.5 | 66.5 | 61.5 | 33.5 | 90.5 |
9Y | 128 | 111 | 18.4 | 96.8 | 69.5 | 63 | 35.3 | 92.5 |
10Y | 131 | 114 | 18.8 | 99.1 | 72.5 | 64.5 | 37.1 | 94.5 |
11-12Y | 137 | 120 | 19.6 | 103.7 | 78.5 | 67.5 | 40.7 | 98.5 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.