Product Measurements (CM)
Size | ASIA | Bust | Cuff | Hip Size | Length | Shoulder | Sleeve Length | Waist Size |
XS | 2 | 114 | 25.8 | 113.5 | 111 | 55 | 18.2 | 113.5 |
S | 4 | 118 | 27 | 117.5 | 113 | 57 | 18.5 | 117.5 |
M | 6 | 122 | 28.2 | 121.5 | 115 | 59 | 18.8 | 121.5 |
L | 8/10 | 128 | 30 | 127.5 | 117 | 62 | 19.1 | 127.5 |
XL | 12 | 134 | 31.8 | 133.5 | 119 | 65 | 19.4 | 133.5 |
XXL | 14 | 140 | 33.6 | 139.5 | 121 | 68 | 19.7 | 139.5 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.