Product Measurements (CM)
Body Measurements
- Pants
- Tops
Size | Hip Size | Length | Thigh | Waist Size |
XS | 99 | 101 | 63.8 | 65.5 |
S | 103 | 102 | 66 | 69.5 |
M | 107 | 103 | 68.2 | 73.5 |
L | 113 | 104.5 | 71.5 | 79.5 |
XL | 119 | 106 | 74.8 | 85.5 |
XXL | 125 | 107.5 | 78.1 | 91.5 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.